Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige313233343536373839Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
3401 3680 Maarten Corver Overveen 01:56:51 01:59:43 3129 Trim
3402 3540 H van der Klooster Leidschendam 01:56:51 02:01:12 3362 Trim
3403 2485 Claartje van Hooydonk Mn Services - 2 01:56:51 02:02:51 3600 Busin
3404 2484 George van Hooydonk Mn Services - 2 01:56:51 02:02:52 3602 Busin
3405 4769 Luc Leermakers Haarlem 01:56:51 02:04:19 3811 Trim
3406 1521 Cyriel Mintjens Ernst & Young - 2 01:56:52 01:58:14 2899 Busin
3407 1932 Luuc van der Meer COOLProfs - 1 01:56:52 01:58:17 2911 Busin
3408 2421 Leny Werkhoven KPMG - 5 01:56:52 01:59:02 3020 Busin
3409 7019 Rob Snik Leiden Road Runners Club 01:56:52 02:03:03 3624 Trim
3410 7702 Marijn Donkers Nijmegen 01:56:52 02:04:48 3880 Trim
3411 5864 Annemiek Kuipers Rotterdam 01:56:52 02:04:48 3881 Trim
3412 5346 Jos Zevenberg 's-Gravenhage 01:56:53 01:59:21 3085 Trim
3413 8186 Rob Beijersbergen 01:56:55 01:59:39 3122 Trim
3414 5108 Mark Kosters Hoevelaken 01:56:55 02:04:18 3809 Trim
3415 8119 Jeroen Debets 's-Gravenhage 01:56:55 02:04:59 3908 Trim
3416 7012 Richard Barrett Dublin 01:56:56 02:01:57 3477 Trim
3417 7374 Jurriaan Derks Veenendaal 01:56:56 02:03:49 3751 Trim
3418 2675 J G van Bommel Personeelscommando KL - 6 01:56:57 01:58:18 2913 Busin
3419 1789 Susan Lentjes Gaz de France - 1 01:56:57 01:59:04 3032 Busin
3420 5307 Peter van Ingen Waddinxveen 01:56:57 01:59:16 3064 Trim
3421 6860 Ivar Scheers Leiden 01:56:57 02:02:37 3571 Trim
3422 1793 Diane Roosenboom BAM Utiliteitsbouw - 1 01:56:57 02:02:51 3601 Busin
3423 4290 Filip Koek 's-Gravenhage 01:56:57 02:03:18 3654 Trim
3424 5616 Nico Houtzamer 's-Gravenhage 01:56:57 02:03:43 3734 Trim
3425 5951 Peter de Wild 's-Gravenhage 01:56:58 02:00:43 3274 Trim
3426 5565 Nico Willem de Jong Dordrecht 01:56:58 02:04:35 3842 Trim
3427 7038 Koen Mathot Egmond aan den Hoef 01:56:58 02:05:07 3919 Trim
3428 7039 Bas Mathot Egmond aan den Hoef 01:56:58 02:05:07 3920 Trim
3429 2722 Bram Suhkraj Ministerie VWS - 1 01:56:59 01:58:38 2958 Busin
3430 6320 Maarten Meppelink 's-Gravenhage 01:56:59 01:58:54 2997 Trim
3431 4808 Marietta van Dijk Zevenaar 01:56:59 02:02:46 3588 Trim
3432 3620 Sandra de Reus Zevenaar 01:56:59 02:02:46 3589 Trim
3433 6171 Frans vd Hengel 's-Gravenhage 01:56:59 02:02:53 3605 Trim
3434 6419 Thijs Kerpel Utrecht 01:56:59 02:04:20 3813 Trim
3435 7639 Richard Bos Haarlem 01:57:00 02:04:42 3873 Trim
3436 8251 Kai Schwanke 's-Gravenhage 01:57:01 02:00:06 3196 Trim
3437 5030 Kees Schulze Almere 01:57:01 02:01:24 3391 Trim
3438 7463 Alberto Palsgraaf Zeddam 01:57:01 02:02:45 3586 Trim
3439 6991 Sebastiaan Gijsbertsen Leidschendam 01:57:01 02:05:12 3933 Trim
3440 7987 Marcel Pelgrim Poortugaal 01:57:02 02:00:55 3310 Trim
3441 7281 John Galstaun Rijswijk Zh 01:57:03 01:58:09 2880 Trim
3442 1571 Mac Beleg zes Kamer van Koophandel - 2 01:57:03 01:58:32 2941 Busin
3443 3199 Arjen Elderson Rijswijk Zh 01:57:03 02:01:51 3457 Trim
3444 7647 Emily Hillenbrand 's-Gravenhage 01:57:03 02:02:00 3486 Trim
3445 7687 WGJ van Vliet Vlaardingen 01:57:03 02:02:10 3513 Trim
3446 3479 Nico Molenaar Purmerend 01:57:03 02:03:00 3620 Trim
3447 7273 Martin Mos Rijswijk Zh 01:57:04 02:03:55 3760 Trim
3448 1212 Fadyan Pronk KFN - 2 01:57:05 02:00:40 3267 Busin
3449 8163 Esther Ruivenkamp 's-Gravenhage 01:57:05 02:00:45 3281 Trim
3450 6164 Jan Doorduijn 's-Gravenhage 01:57:05 02:04:13 3794 Trim
3451 2230 Frank Rosenberg Rabobank Den Haag en omge - 6 01:57:06 01:58:40 2961 Busin
3452 5713 Daniel Grammlich Tuebingen 01:57:06 02:00:12 3208 Trim
3453 5086 Michael van Haasteren Velserbroek 01:57:06 02:02:47 3592 Trim
3454 5821 Mark Mast Amsterdam 01:57:07 02:00:37 3254 Trim
3455 5337 Bas Arts Amsterdam 01:57:07 02:00:48 3290 Trim
3456 6808 Tini Grotenhuis Argo 01:57:07 02:04:05 3774 Trim
3457 5687 Henk Kooijman 's-Gravenhage 01:57:07 02:04:29 3827 Trim
3458 5177 Kees Mol 's-Gravenhage 01:57:08 01:58:46 2975 Trim
3459 4992 Jacques Piekaar Noordwijk Zh 01:57:08 02:01:14 3365 Trim
3460 6331 Chiel Overduin Voorburg 01:57:09 01:58:33 2945 Trim
3461 2603 Luuk van der Meulen Zorgcirkel Waterland - 1 01:57:09 01:58:54 2994 Busin
3462 3743 Marten de Nijs Loopservice.nl 01:57:09 02:03:31 3697 Trim
3463 2510 Eric Dolmans Mn Services - 5 01:57:09 02:04:42 3867 Busin
3464 6345 Jan Mos Zoetermeer 01:57:10 02:04:31 3832 Trim
3465 2641 A J Postuma Personeelscommando KL - 2 01:57:11 01:59:43 3130 Busin
3466 8216 Heleen Tiemensma Rotterdam 01:57:11 02:05:01 3909 Trim
3467 7462 David Meijsing Delft 01:57:12 02:00:13 3209 Trim
3468 5830 Sanne Groot Delft 01:57:12 02:02:03 3494 Trim
3469 6030 Jurjen Procee AV Houten 01:57:12 02:03:46 3740 Trim
3470 1183 John van Oosten UWV - 2 01:57:13 01:59:02 3021 Busin
3471 8361 Biek Herijgers 01:57:13 02:01:12 3357 Trim
3472 5545 Tiemen Los Monster 01:57:13 02:02:22 3538 Trim
3473 1844 Adiel Jahangir Ministerie van LNV - 2 01:57:14 01:59:16 3061 Busin
3474 8296 Dirk Franssens Parthenon 01:57:14 02:00:51 3295 Trim
3475 5338 Edith Rappange Oud Beijerland 01:57:14 02:03:36 3712 Trim
3476 5339 Wim Rappange Oud Beijerland 01:57:14 02:03:36 3713 Trim
3477 7869 Ineke Stam De Koplopers 01:57:15 02:02:06 3503 Trim
3478 1748 Joop Rikkelman Postbank runners - 1 01:57:15 02:04:16 3801 Busin
3479 2217 Peter Buzink Rabobank Den Haag en omge - 4 01:57:16 01:58:43 2965 Busin
3480 6102 Henny Karreman De Koplopers 01:57:16 02:02:07 3504 Trim
3481 3790 Monique Kloosterman Leidschendam 01:57:16 02:05:18 3940 Trim
3482 1308 Rob Heezius Shell Global Solutions - 1 01:57:17 01:59:15 3059 Busin
3483 3335 Robin Holtkamp Rijswijk Zh 01:57:17 02:01:17 3373 Trim
3484 4693 Stephan Hannot Delft 01:57:18 02:01:10 3351 Trim
3485 3215 Simon Schimmel Velp Gld 01:57:18 02:02:46 3590 Trim
3486 7502 Theo Gennes Zoetermeer 01:57:19 02:02:58 3613 Trim
3487 7827 Ton Stout Soest 01:57:20 02:02:38 3573 Trim
3488 3247 Rob Hinten Oosteind 01:57:20 02:03:20 3657 Trim
3489 5933 Sandra Kemeling Leiden Road Runners Club 01:57:20 02:03:31 3695 Trim
3490 6497 Janny Derriks De Spartaan 01:57:20 02:04:32 3833 Trim
3491 5235 Irene Dral Haag Atletiek 01:57:21 01:58:09 2881 Trim
3492 3444 Ton Lassche Leidschendam 01:57:21 02:02:41 3578 Trim
3493 6939 Ton Konincks De Koplopers 01:57:23 02:00:26 3231 Trim
3494 7303 Remco van der Panne Rotterdam 01:57:24 02:02:28 3554 Trim
3495 6509 Rob de Haan Leiden 01:57:24 02:03:42 3729 Trim
3496 7858 Ernst-Jan van Eck Loopservice.nl 01:57:24 02:04:08 3783 Trim
3497 7952 Dean Mitchell Wassenaar 01:57:24 02:04:42 3865 Trim
3498 4765 Jacqueline Bruce Monster 01:57:25 02:00:34 3246 Trim
3499 7540 Henk Post Bedum 01:57:27 01:59:11 3047 Trim
3500 7530 Arend Post Ede Gld 01:57:27 01:59:11 3049 Trim
[1]< Vorige313233343536373839Volgende >[57]